To find times of low and high water for other coastal areas add or subtract as indicated:
Location | High | Low |
Little River (town) | +12 min. | +32 min. |
Murrells Inlet | -2 min | +24 min. |
Georgetown (Sampit River) | +1 hr.,25 min. | +2 hrs.,9 min. |
McClellanville (Jeremy Creek) | +27 min. | +25 min. |
Edisto Beach (Edisto Island) | -26 min. | -35 min. |
Beaufort (Beaufort River) | +1 hr.,7 min. | +52 min. |
MONDAY, Jan. 30
01:58AM -1.2 L
08:28AM 6.5 H
02:41PM -1.0 L
08:37PM 5.5 H
TUESDAY, Jan. 31
WEDNESDAY, Feb. 1
THURSDAY, Feb. 2
FRIDAY, Feb. 3
SATURDAY, Feb. 4
SUNDAY, Feb. 5